圣龙股份(603178)龙虎榜数据(07-03)
2023-07-03 16:37:46
|
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,圣龙股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。圣龙股份当日收报13.55元,涨跌幅9.98%,换手率10.28%,成交额3.29亿元。异常期间06月29日至07月03日,期间涨幅25.23%,累计偏离值23.52%,区间成交额8.19亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券江门分公司 | 1864.64 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1320.2 | - | - |
3 | 招商证券南京庐山路营业部 | 1113 | - | - |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1086.73 | - | - |
5 | 申港证券广东分公司 | 954.25 | - | - |
合计 | - | 6338.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券常熟金沙江路营业部 | - | 2138.11 | - |
2 | 东莞证券江门分公司 | - | 2008.12 | - |
3 | 中信建投证券十堰北京北路营业部 | - | 1248.02 | - |
4 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | 1212.29 | - |
5 | 申港证券北京分公司 | - | 962.76 | - |
合计 | - | - | 7569.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。