北向资金增仓榜:44股持股量环比增加超50%
上证指数昨日下跌2.01%,收报3189.25点。当天,北向资金合计成交954.81亿元,成交净卖出123.38亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3127只个股,环比上一日,增持的有794只,减持的有1927只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月11日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3127只个股,合计持股量1320.19亿股,相比上一个交易日,持股总量减少15.70亿股。
(资料图片仅供参考)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有44只,环比增幅最大的是巨轮智能,陆股通最新持有417.83万股,持股量环比增幅达172.33%,昨日该股下跌1.06%,全天换手率为4.59%,主力资金净流出1829.63万元;其次是横店影视、博拓生物,陆股通最新持股量分别为97.95万股、18.79万股,环比增幅为137.93%、134.34%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,19只为沪股通标的,25只为深股通标的,其中,深市主板有8只,创业板有17只,沪市主板有11只,科创板有8只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、计算机、机械设备行业,上榜个股有9只、6只、6只。
有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有亚宝药业,增幅为67.35%。公布上半年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,预计净利润中值为4750.00万元,同比增幅为7708.65%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 417.83 | 172.33 | -1.06 |
603103 | 横店影视 | 97.95 | 137.93 | -4.50 |
688767 | 博拓生物 | 18.79 | 134.34 | 2.26 |
601777 | 力帆科技 | 284.62 | 129.67 | -3.18 |
688317 | 之江生物 | 53.85 | 117.61 | 0.08 |
301179 | 泽宇智能 | 49.68 | 114.89 | -1.89 |
300471 | 厚普股份 | 165.56 | 104.38 | -5.08 |
601519 | 大智慧 | 1057.99 | 101.53 | -6.70 |
605011 | 杭州热电 | 78.89 | 95.90 | -3.07 |
301311 | 昆船智能 | 16.21 | 94.81 | -1.08 |
000981 | 山子股份 | 2302.35 | 92.12 | 1.24 |
000595 | 宝塔实业 | 89.56 | 90.88 | 3.21 |
301211 | 亨迪药业 | 70.59 | 90.00 | 4.94 |
300366 | 创意信息 | 101.04 | 86.53 | -2.54 |
300505 | 川金诺 | 30.65 | 86.19 | -8.04 |
300790 | 宇瞳光学 | 61.87 | 85.93 | -9.13 |
300576 | 容大感光 | 105.71 | 83.67 | -2.06 |
301293 | 三博脑科 | 22.16 | 82.83 | 2.89 |
600860 | 京城股份 | 120.28 | 82.55 | -5.91 |
002792 | 通宇通讯 | 94.72 | 81.98 | -3.35 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有11只,增加比例最多的是亚宝药业,陆股通最新持股量为2024.91万股,占流通股比例为2.63%,持股占比较上一日增加了1.11%;其次是东华能源,持股比例较上一日增加了0.73%;姚记科技持股比例较上一日增加0.65%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
600351 | 亚宝药业 | 2024.91 | 2.63 | 1.11 |
002221 | 东华能源 | 4792.60 | 3.28 | 0.73 |
002605 | 姚记科技 | 985.40 | 2.99 | 0.65 |
002428 | 云南锗业 | 1394.18 | 2.16 | 0.64 |
300085 | 银之杰 | 1238.82 | 2.35 | 0.61 |
300887 | 谱尼测试 | 1739.78 | 8.94 | 0.60 |
300093 | 金刚光伏 | 409.39 | 1.90 | 0.60 |
600906 | 财达证券 | 1734.37 | 1.32 | 0.59 |
300663 | 科蓝软件 | 703.03 | 1.74 | 0.58 |
300785 | 值得买 | 540.90 | 4.75 | 0.53 |
301030 | 仕净科技 | 426.80 | 4.08 | 0.52 |
301211 | 亨迪药业 | 70.59 | 0.98 | 0.46 |
300982 | 苏文电能 | 90.09 | 1.13 | 0.45 |
301179 | 泽宇智能 | 49.68 | 0.84 | 0.45 |
000728 | 国元证券 | 14571.69 | 3.34 | 0.42 |
000736 | 中交地产 | 940.68 | 1.35 | 0.41 |
300674 | 宇信科技 | 2286.71 | 3.25 | 0.40 |
000686 | 东北证券 | 4515.16 | 1.93 | 0.37 |
600918 | 中泰证券 | 13568.11 | 3.42 | 0.36 |
300576 | 容大感光 | 105.71 | 0.74 | 0.34 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。