全球速讯:指南针接待Abu Dhabi Investment Authority等多家机构调研
2023-05-06 18:07:34
|
来源:东方财富Choice数据
指南针5月6日发布消息,2023年4月25日至4月26日,公司接待Abu Dhabi Investment Authority等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 孙鸣,证券事务代表、投资者关系总监 李静怡,通过电话会议进行。
(资料图片)
调研主要内容
第一部分:公司介绍 指南针公司于2001年成立,2019年在创业板上市,是中国证监会核准的证券投资咨询机构。在公司披露了2022年年报和2023年一季报后,得到了市场投资者的普遍关注。从2022年整体业绩表现来看,公司金融信息服务业务经营稳健,这主要得益于2022年上半年公司推出了两款新的高端产品…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Abu Dhabi Investment Authority | 投资公司 |
2 | Capital Research and Management Company | 其它 |
3 | Greenwoods Asset Management Ltd | 资产管理公司 |
4 | AZ Multi Asset AZ Equity Greater China | 其它 |
5 | Guotai Junan Assets (Asia) Ltd | 资产管理公司 |
6 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
7 | Admiralty Harbour Capital Limited | 其它 |
8 | 北京清和泉资管 | 基金管理公司 |
9 | 安信基金 | 基金管理公司 |
10 | Dymon Asia Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,指南针近一年共接待694家机构1024次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-27 | 17 | -5.18 | 7.53 | -1.11 | -4.86 | 5.58 | -3.30 |
2023-03-10 | 43 | 1.53 | 1.06 | 11.43 | 0.48 | 1.27 | 9.92 |
2023-02-13 | 131 | 0.22 | -1.77 | -5.84 | 0.18 | -1.53 | -3.43 |
2023-01-19 | 46 | 0.86 | -0.67 | -7.02 | 0.25 | -1.28 | -6.41 |
2022-12-30 | 110 | 1.49 | 12.93 | 24.56 | 1.07 | 9.27 | 17.68 |
2022-11-24 | 52 | -0.58 | 3.99 | 2.92 | -1.08 | 0.32 | -2.46 |
2022-11-09 | 15 | 0.02 | 6.84 | 3.89 | 0.79 | 3.61 | 2.30 |
2022-10-27 | 9 | -5.68 | -4.13 | 0.00 | -3.20 | -4.59 | -1.50 |
2022-10-26 | 45 | 3.66 | 2.25 | 3.63 | 4.36 | 1.68 | 2.06 |
2022-10-25 | 36 | 3.48 | 5.03 | 8.42 | 2.67 | 4.84 | 5.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,潮宏基、贵州百灵、盛达资源、国联水产、华懋科技、西麦食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002345 | 潮宏基 | 132 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
000603 | 盛达资源 | 74 | 电话会议 | 2023-05-05 |
300094 | 国联水产 | 50 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
603306 | 华懋科技 | 46 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
002956 | 西麦食品 | 35 | 特定对象调研 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。